排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
701 7 7 - 4
702 7 7 - 4
703 7 7 - 4
704 7 7 - 4
705 7 7 - 2
706 6 6 - 1
707 6 6 - 1
708 6 6 - 4
709 6 6 - 1
710 6 6 - 2
711 6 6 - 3
712 6 6 - 3
713 6 6 - 3
714 6 6 - 1
715 6 6 - 3
716 6 6 - 4
717 6 6 - 3
718 6 6 - 3
719 6 6 - 1
720 6 6 - 3
721 6 6 - 0
722 6 6 - 0
723 6 6 - 0
724 6 6 - 3
725 6 6 - 2
726 6 6 - 1
727 5 5 - 4
728 5 5 - 2
729 5 5 - 3
730 5 5 - 4
731 5 5 - 2
732 5 5 - 3
733 5 5 - 1
734 5 5 - 2
735 5 5 - 2
736 5 5 - 4
737 5 5 - 2
738 5 5 - 2
739 5 5 - 2
740 5 5 - 2
741 5 5 - 2
742 5 5 - 2
743 5 5 - 2
744 5 5 - 2
745 5 5 - 2
746 5 5 - 2
747 5 5 - 2
748 5 5 - 2
749 5 5 - 1
750 5 5 - 2
751 4 4 - 0
752 4 4 - 3
753 4 4 - 2
754 4 4 - 4
755 4 4 - 1
756 4 4 - 1
757 4 4 - 4
758 4 4 - 1 import matplotlib.pyplot as plt import numpy as np fig = plt...
759 4 4 - 1
760 4 4 - 1
761 4 4 - 4
762 4 4 - 1
763 4 4 - 1
764 4 4 - 1
765 4 4 - 1
766 4 4 - 1
767 4 4 - 1
768 4 4 - 1
769 4 4 - 1
770 4 4 - 3
771 4 4 - 1
772 4 4 - 0
773 4 4 - 1
774 3 3 - 2
775 3 3 - 3
776 3 3 - 3
777 3 3 - 1
778 3 3 - 2
779 3 3 - 1
780 3 3 - 2
781 3 3 - 2
782 3 3 - 3
783 3 3 - 3
784 3 3 - 3
785 3 3 - 2
786 3 3 - 3
787 3 3 - 3
788 3 3 - 1
789 3 3 - 3
790 3 3 - 3
791 3 3 - 3
792 3 3 - 2
793 3 3 - 2
794 3 3 - 3
795 3 3 - 3
796 3 3 - 3
797 3 3 - 3
798 3 3 - 3
799 3 3 - 3
800 3 3 - 3